| Type | Ya=0 | Ya=1 |
|---|---|---|
| Doomed | 1 | 1 |
| Helped | 1 | 0 |
| Hurt | 0 | 1 |
| Immune | 0 | 0 |
Counterfactual response types
## # A tibble: 20 x 4## greek Y_a0 Y_a1 type ## <chr> <dbl> <dbl> <chr> ## 1 Demeter 0 0 immune## 2 Hades 0 0 immune## 3 Hestia 0 0 immune## 4 Hera 0 0 immune## 5 Rheia 0 1 hurt ## 6 Zeus 0 1 hurt ## 7 Leto 0 1 hurt ## 8 Hephaestus 0 1 hurt ## 9 Aphrodite 0 1 hurt ## 10 Cyclope 0 1 hurt ## 11 Kronos 1 0 helped## 12 Poseidon 1 0 helped## 13 Apollo 1 0 helped## 14 Hermes 1 0 helped## 15 Hebe 1 0 helped## 16 Dionysus 1 0 helped## 17 Artemis 1 1 doomed## 18 Ares 1 1 doomed## 19 Athena 1 1 doomed## 20 Persephone 1 1 doomedCounterfactual response types
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| type | Y_a=1, e=1 | Y_a=0, e=1 | Y_a=1, e=0 | Y_a=0, e=0 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |


Keyboard shortcuts
| ↑, ←, Pg Up, k | Go to previous slide |
| ↓, →, Pg Dn, Space, j | Go to next slide |
| Home | Go to first slide |
| End | Go to last slide |
| Number + Return | Go to specific slide |
| b / m / f | Toggle blackout / mirrored / fullscreen mode |
| c | Clone slideshow |
| p | Toggle presenter mode |
| t | Restart the presentation timer |
| ?, h | Toggle this help |
| Esc | Back to slideshow |